10/07/2026 · Constructed · 13 jugadores
19:07 a 22:38 · duró 3 h 31 min
1.º
Nicolas G
4-0 en 4 rondas
2.º
Julian Q
3-1 en 4 rondas
3.º
federico c
3-1 en 4 rondas
| # | Jugador | V | D | E | Pts. torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas G | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Julian Q | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | federico c | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Esteban L | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Brandon Angel C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Emilio P | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Tobias Valentin C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Ignacio G | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Agustin C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Emiliano C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Juan Pablo S | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Ezequiel F | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Flavio R | 1 | 3 | 0 | 3 |
Pts. torneo son los puntos del sistema de Riftbound de ese día. El ranking de la tienda no los usa: mirá Puntuación.