28/08/2026 · Constructed · 24 jugadores
19:14 a 23:22 · duró 4 h 8 min
1.º
Facundo R
5-0 en 5 rondas
2.º
Ezequiel F
4-1 en 5 rondas
3.º
Nicolas G
4-1 en 5 rondas
| # | Jugador | V | D | E | Pts. torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo R | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Ezequiel F | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Nicolas G | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Emanuel A | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | Guillermo H | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Luis R | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Emiliano P | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Mariano A | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Daniel Francisco C | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | federico c | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Flavio R | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Esteban L | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Julian Q | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Franco A | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Ignacio G | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | Juan Pablo S | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Gregorio M | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | Tobias Valentin C | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Franco L | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 20 | Emilio P | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | aguus O | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | alejandro m | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | Agustin C | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Facundo R | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pts. torneo son los puntos del sistema de Riftbound de ese día. El ranking de la tienda no los usa: mirá Puntuación.