1.º
Ezequiel F
4-1 en 5 rondas
2.º
Emanuel A
4-1 en 5 rondas
3.º
Gregorio M
4-1 en 5 rondas
| # | Jugador | V | D | E | Pts. torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel F | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | Emanuel A | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Gregorio M | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Nicolas G | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Gonzalo A | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Franco A | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Flavio R | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Guillermo H | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Emilio P | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | Tobias Valentin C | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Franco L | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Agustin C | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Mauro F | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Emiliano P | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | laucha r | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | aguus O | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Jacky V | 1 | 4 | 0 | 3 |
Pts. torneo son los puntos del sistema de Riftbound de ese día. El ranking de la tienda no los usa: mirá Puntuación.