04/07/2026 · Constructed · 13 jugadores
13:49 a 16:42 · duró 2 h 53 min
1.º
Emanuel A
4-0 en 4 rondas
2.º
Nicolas G
3-1 en 4 rondas
3.º
Ezequiel F
3-1 en 4 rondas
| # | Jugador | V | D | E | Pts. torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel A | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nicolas G | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Ezequiel F | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Agustin C | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | federico cabandonó | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Mariano A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Mauro F | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Tobias Valentin C | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Flavio R | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Emilio P | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Gregorio M | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Ignacio G | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Guillermo H | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pts. torneo son los puntos del sistema de Riftbound de ese día. El ranking de la tienda no los usa: mirá Puntuación.