24/07/2026 · Constructed · 10 jugadores
19:20 a 22:27 · duró 3 h 7 min
1.º
Nicolas G
4-0 en 4 rondas
2.º
Guillermo H
3-1 en 4 rondas
3.º
Mariano A
3-1 en 4 rondas
| # | Jugador | V | D | E | Pts. torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas G | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Guillermo H | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Mariano A | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Flavio R | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Gregorio M | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Ezequiel F | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Daniel H | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tobias Valentin C | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Daniel Francisco C | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Jacky V | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pts. torneo son los puntos del sistema de Riftbound de ese día. El ranking de la tienda no los usa: mirá Puntuación.